格安タイヤ通販のミツミタイヤ キャンペーン
タイヤホイールセットバッテリータイヤ選びのポイントQ&Aブログ


2022-2023 スタッドレスタイヤ価格表

 

メーカー ブリヂストン ブリヂストン ヨコハマ ヨコハマ
パターン VRX3 VRX2 iG70 iG60
13インチ
155/65R13 73Q 49,920 33,440 43,200 36,440
155/70R13 75Q 48,920 40,720 48,000 36,440
145/80R13 75Q 40,480 33,880 38,840 30,180
155/80R13 79Q 45,880 38,200 45,220 34,160
14インチ
165/55R14 72Q 77,840 64,360 67,440 56,640
155/65R14 75Q 51,600 33,440 44,560 37,880
165/65R14 79Q 56,320 46,680 48,240 41,280
175/65R14 82Q 64,400 53,520 56,320 46,960
185/65R14 86Q 69,120 57,520 67,760 50,400
165/70R14 81Q 56,640 46,960 49,600 41,560
175/70R14 84Q 61,040 50,680 59,680 44,400
185/70R14 88Q 68,100 55,800 66,400 49,240
15インチ
165/55R15 75Q 90,520 74,640 78,720 65,800
165/60R15 77Q 84,800 69,800 74,040 61,520
185/60R15 84Q 97,920 80,600 85,120 70,920
175/65R15 84Q 70,000 58,400 68,640 51,280
185/65R15 88Q 78,720 65,240 68,640 57,520
195/65R15 91Q 86,120 71,480 75,360 62,960
205/65R15 94Q 94,200 77,480 81,760 68,640
16インチ
205/55R16 91Q 139,960 115,320 122,120 101,380
175/60R16 82Q 100,920 83,160 87,800 72,920
185/60R16 86Q 107,320 88,000 93,520 77,720
195/60R16 89Q 114,060 93,400 111,050 89,440
205/60R16 92Q 119,440 98,240 103,960 86,320
215/60R16 95Q 126,160 103,080 109,320 91,120
205/65R16 95Q 102,640 84,600 89,520 74,600
215/65R16 98Q 118,120 97,400 102,280 85,440
17インチ
195/60R17 90Q 126,180 103,080 122,840 98,840
215/45R17 87Q 157,800 129,000 137,280 115,520
215/50R17 91Q 164,200 135,000 144,880 120,680
215/55R17 94Q 158,480 129,840 139,800 116,400
225/55R17 97Q 166,520 137,320 148,520 122,640
215/60R17 96Q 135,600 111,080 119,960 99,600
225/60R17 99Q 142,000 116,480 125,680 104,160

ここに連載されていないメーカーとタイヤサイズはお気軽にお問い合わせください。

表示価格はタイヤ4本、組み換え工賃、バランス調整、廃タイヤ処分料金
※純正タイプゴムバルブのみ交換サービス。 注:社外アルミ用バルブはサービス不可。 現金かPayPayでのお支払い価格となります。※カードは別途手数料が掛かります。
欠品の場合がございますのでご注文、ご来店前に必ず在庫確認お願いします。
表示価格は消費税(10%)込みの価格です。


株式会社 ミツミ
〒358-0045埼玉県入間市寺竹1227-1
TEL:04-2936-1221 / FAX:04-2936-5955
お問い合せはこちら
0120-000094
Copyright © 323tire.com